Nie ma to jak rozchorować się w maju. Dzisiejsze wydanie EyeOnMusic sponsorują zatem dwa słówka i jedno wyrażenie: „sick”, „drugs” & „rock and roll” – może nie do końca to składne, ale prawdziwe. Oczywiście „drugs” przepisał mi lekarz, a sprzedała całkiem legalnie Pani Farmaceutka, żeby nie było niedomówień! Skoro słówka mamy już omówione, przyszedł czas na trzeci punkt programu – ten kluczowy w moich cotygodniowych podsumowaniach. Do tej pory moją ulubioną piosenką na nowej płycie Raye było „Nightingale Lane.”, ale to się właśnie zmieniło. „I Know You're Hurting.” jest smutniejsze, piękniejsze i „bardziej boli”... Stonesi w drodze na szczyt zatrzymali się na razie na miejscu #2. Tydzień temu pojawił się singiel, a teraz dołącza do niego video, w którym panowie odmłodzili się o kilkadziesiąt lat.
Skoro o teledyskach mowa, to kiedy ułożyłem już całą pierwszą dwudziestkę, okazało się, że piosenkę „To Love Somebody” promuje całkiem zmyślny klip, z lekkim przymrużeniem oka. Oto Holly i Nosferatu.
I do my, I do my, I do my thing… „Bitch” Lizzo to nie cover przeboju Meredith Brooks z 1997 roku – choć zreinterpretowany tu wokalnie refren tej piosenki może mylnie prowadzić do takich wniosków. W rzeczywistości jest on znakomicie wykorzystanym intertekstem, który płynnie łączy się z resztą utworu w całość, która nie pozostawia piszącego ten tekst słuchacza obojętnym. Z jednej strony jest rytmiczny „kiwaczek”, z drugiej głos Lizzo, który jak zawsze świetnie sprawdza się zarówno w partiach śpiewanych, jak i rapowanych. Taka przyjemne uzależniająca niespodzianka!
| 16.05 | 09.05 | tyg. | |||
| 1. | 6 | 5 | Raye | I Know You're Hurting. | |
| 2. | 3 | 2 | The Rolling Stones | In The Stars | |
| 3. | 1 | 4 | Prince | With This Tear | |
| 4. | 2 | 4 | Lana Del Rey | First Light | |
| 5. | 4 | 9 | Lou Gramm | Time Heals The Pain | |
| 6. | 5 | 9 | Lizzo | Don't Make Me Love U | |
| 7. | 11 | 2 | Yes | Aurora | |
| 8. | 7 | 5 | U2 | Easter Parade | |
| 9. | 8 | 4 | Dżem | Idzie lepsze | |
| 10. | 12 | 3 | Rick Astley | Raindrops | |
| 11. | 13 | 13 | Rick Astley | Waiting On You | |
| 12. | 10 | 7 | Lykke Li | Knife In The Heart | |
| 13. | N | 1 | Holly Humberstone | To Love Somebody | |
| 14. | N | 1 | Lizzo | Bitch | |
| 15. | 19 | 9 | Charlie Puth + Hikaru Utada | Home | |
| 16. | 14 | 2 | Jack Savoretti | The One | |
| 17. | 15 | 53 | Snow Patrol | This Is The Silence | |
| 18. | 16 | 47 | Bruce Springsteen | Waiting On The End Of The World | |
| 19. | 18 | 11 | Raye | Nightingale Lane. | |
| 20. | 9 | 5 | Peter Cincotti | Movie Girl |
Witają się z gąską:
| 21. | 22 | Morrissey | Happy New Tears | ||
| 22. | 25 | Beck | Ride Lonesome | ||
| 23. | 24 | Evanescence | Who Will You Follow | ||
| 24. | –– | Sylvie Kreusch + Roméo Elvis | Kiss The Grass (Allez Allez) | ||
| 25. | –– | Sarah McLachlan | All This Disaster |


