Zastanawiam się dlaczego Prince nie wydał piosenki „With This Tear” na płycie Diamonds And Pearls (1991) lub na kolejnym albumie znanym jako Love Symbol (1992) – z niemożliwym do wymówienia znakiem w tytule, który miał wkrótce stać się jego oficjalnym pseudonimem artystycznym. Najprostsza odpowiedź, która przychodzi mi do głowy, to że skoro podarował ten utwór Céline Dion, sam nie chciał dublować go we własnym katalogu. Z drugiej strony, niewiele wcześniej, po ogromnym sukcesie wersji Sinéad O'Connor, „Nothing Compares 2 U” pojawiło się w programie jego koncertów, a w 1993 roku także na kompilacji The Hits 1. Tylko, że w przypadku Céline nie było singla i nie było przeboju... Jedno jest pewne – Prince'owi nigdy nie brakowało nowego materiału, a pierwsza połowa lat 90. jest – przynajmniej dla mnie – szczególnie ciekawym okresem jego twórczości.
W 1981 roku Prince otwierał koncerty pewnej brytyjskiej grupy, która promowała w Stanach Zjednoczonych swój nowy album Tattoo You (1981). Za dwa miesiące ukaże się jeszcze nowszy krążek tego zespołu zatytułowany Foreign Tongues, a ja już teraz polecam uwadze ich najnowsze nagranie, zatytułowane „In The Stars”, które debiutuje dziś w moim podsumowaniu od razu na miejscu #3. Panie i Panowie... The Rolling Stones!!!
| 09.05 | 02.05 | tyg. | |||
| 1. | 3 | 3 | Prince | With This Tear | |
| 2. | 1 | 3 | Lana Del Rey | First Light | |
| 3. | N | 1 | The Rolling Stones | In The Stars | |
| 4. | 2 | 8 | Lou Gramm | Time Heals The Pain | |
| 5. | 4 | 8 | Lizzo | Don't Make Me Love U | |
| 6. | 5 | 4 | Raye | I Know You're Hurting. | |
| 7. | 7 | 4 | U2 | Easter Parade | |
| 8. | 8 | 3 | Dżem | Idzie lepsze | |
| 9. | 6 | 4 | Peter Cincotti | Movie Girl | |
| 10. | 10 | 6 | Lykke Li | Knife In The Heart | |
| 11. | N | 1 | Yes | Aurora | |
| 12. | 19 | 2 | Rick Astley | Raindrops | |
| 13. | 11 | 12 | Rick Astley | Waiting On You | |
| 14. | N | 1 | Jack Savoretti | The One | |
| 15. | 12 | 52 | Snow Patrol | This Is The Silence | |
| 16. | 13 | 46 | Bruce Springsteen | Waiting On The End Of The World | |
| 17. | 18 | 14 | Bruce Hornsby | Indigo Park | |
| 18. | 15 | 10 | Raye | Nightingale Lane. | |
| 19. | 9 | 8 | Charlie Puth + Hikaru Utada | Home | |
| 20. | 17 | 5 | Sekou | Dangerous Lover |
Witają się z gąską:
| 21. | 21 | Holly Humberstone | To Love Somebody | ||
| 22. | 24 | Morrissey | Happy New Tears | ||
| 23. | –– | Lizzo | Bitch | ||
| 24. | –– | Evanescence | Who Will You Follow | ||
| 25. | 23 | Beck | Ride Lonesome |


