Jakoś tak filmowo się zrobiło. Jutro święto Gwiezdnych Wojen, a dziś na liście debiutuje „John Wayne”. To w sumie jak w czasach kiedy byłem dzieckiem: „Imperium kontratakuje” w kinie, a westerny w telewizji. Tydzień temu wspominałem jedną z moich dwóch ulubionych płyt ubiegłego roku, a w dzisiejszym podsumowaniu daje o sobie znać ta druga, bo obie piosenki z tego albumu wyraźnie awansują pomimo sporego przebiegu na liście. Pewnie podświadomie trudno mi się z nimi rozstać, wiedząc, że już więcej nowych nagrań tego zespołu nie będzie...
| 03.05 | 26.04 | tyg. | |||
| 1. | 1 | 6 | Stereophonics | Seems Like You Don't Know Me | |
| 2. | 3 | 3 | Bruce Springsteen | Blind Spot | |
| 3. | 2 | 4 | Igo | Cud | |
| 4. | 7 | 6 | The Cure | I Can Never Say Goodbye / (Paul Oakenfold "Cinematic" Remix) | |
| 5. | 4 | 5 | Alison Krauss & Union Station | The Wrong Way | |
| 6. | 6 | 7 | Santana | Stranger In Moscow (Live) | |
| 7. | 5 | 8 | The Doobie Brothers | Learn To Let Go | |
| 8. | 14 | 30 | The Effect | TIND | |
| 9. | 9 | 2 | The Knocks + Dragonette | Foolish Pleasure | |
| 10. | N | 1 | Billy Idol + Alison Mosshart | John Wayne | |
| 11. | 13 | 3 | Kim Wilde + Midge Ure | Sorrow Replaced | |
| 12. | 17 | 24 | The Effect | Still In It | |
| 13. | 15 | 12 | Stereophonics | There's Always Gonna Be Something | |
| 14. | 10 | 9 | Myles Smith | Stragazing | |
| 15. | 20 | 5 | SYML | Carry No Thing | |
| 16. | 18 | 5 | My Morning Jacket | Time Waited | |
| 17. | 8 | 9 | Deacon Blue | Turn Up Your Radio! | |
| 18. | 12 | 9 | The Cure | All I Ever Am | |
| 19. | 19 | 22 | Sam Fender | People Watching | |
| 20. | 11 | 2 | Counting Crows | Under The Aurora |


