Takiego Springsteena nie spodziewam się raczej usłyszeć na żywo za dwa tygodnie; takiego Springsteena nie słyszałem nigdy wcześniej, ale w takim Springsteenie jest coś, czego nie sposób zignorować.
| 31.05 | 24.05 | tyg. | |||
| 1. | 1 | 3 | Snow Patrol | This Is The Silence | |
| 2. | 7 | 4 | Sam Fender | Tyrants | |
| 3. | 2 | 3 | Bryan Adams + Tina Turner | It's Only Love (Midnight Mix) | |
| 4. | 3 | 10 | Stereophonics | Seems Like You Don't Know Me | |
| 5. | N | 1 | The Cure | Endsong / (Orbital Remix) | |
| 6. | 8 | 2 | Barbra Streisand + Paul McCartney | My Valentine | |
| 7. | N | 1 | Peter Cincotti | Savannah | |
| 8. | 11 | 4 | Barbra Streisand + Hozier | The First Time Ever I Saw Your Face | |
| 9. | 4 | 8 | Igo | Cud | |
| 10. | 9 | 2 | Suzanne Vega | Alley | |
| 11. | 6 | 7 | Bruce Springsteen | Blind Spot | |
| 12. | 5 | 5 | Billy Idol + Alison Mosshart | John Wayne | |
| 13. | 12 | 10 | The Cure | I Can Never Say Goodbye / (Paul Oakenfold "Cinematic" Remix) | |
| 14. | 14 | 12 | The Doobie Brothers | Learn To Let Go | |
| 15. | 15 | 28 | The Effect | Still In It | |
| 16. | 17 | 11 | Santana | Stranger In Moscow (Live) | |
| 17. | 16 | 34 | The Effect | TIND | |
| 18. | 18 | 13 | Myles Smith | Stragazing | |
| 19. | 13 | 4 | The Doobie Brothers + Allison Russell | Comes A Time | |
| 20. | 10 | 4 | The Cure | Warsong / (Chino Moreno Remix) |
Witają się z gąską:
| 21. | 24 | The Knocks + Dragonette | Thorn | ||
| 22. | 23 | Ed Sheeran | Old Phone | ||
| 23. | –– | Bruce Springsteen | Repo Man | ||
| 24. | –– | Bruce Springsteen | Adelita | ||
| 25. | 22 | Bryan Adams | Never Ever Let You Go |


