18 czerwca 1995 roku byłem na koncercie Eltona Johna, a dwa dni później ukazał się album HIStory: Past, Present And Future – Book I Michaela Jacksona. To były czasy... Tylko jakim cudem od tamtej pory minęło już 30 lat?
Płyta HIStory ukazała się we wtorek, ale pamiętam, że mogłem ją kupić tylko na dwóch kasetach magnetofonowych. Wolałem więc poczekać na podwójny zestaw CD, który dotarł do mnie w sobotę, gdy byłem akurat w radiu. Pierwsze przesłuchanie postanowiłem zacząć – jak Michael przykazał – od krążka HIStory Begins z piętnastoma wybranymi przebojami z płyt Off The Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987) i Dangerous (1991). To był chyba jedyny raz, kiedy świadomie słuchałem tej kompilacji, ponieważ do dziś niezmiennie wolę sięgać po studyjne albumy MJ niż po zestawy jego najbardziej znanych piosenek. Drugi krążek – HIStory Continues zaskoczył mnie czymś zupełnie nowym i dobrze znanym jednocześnie. Trzy dekady później ten album nie zestarzał się ani trochę. Co ciekawe, nawet po latach zaskakiwał i wciąż zaskakuje mnie czymś co odkrywam na tej płycie, czymś co na nowo powoduje mój zachwyt – jakbym słuchał jej po raz pierwszy, choć wydaje się, że znam ją na pamięć.
| 28.06 | 21.06 | tyg. | |||
| 1. | 1 | 11 | Bruce Springsteen | Blind Spot | |
| 2. | 4 | 2 | Bruce Springsteen | Sunday Love | |
| 3. | 2 | 5 | Peter Cincotti | Savannah | |
| 4. | 3 | 7 | Snow Patrol | This Is The Silence | |
| 5. | 5 | 2 | Teddy Swims | God Went Crazy | |
| 6. | 6 | 14 | Stereophonics | Seems Like You Don't Know Me | |
| 7. | N | 1 | Bruce Springsteen | Maybe I Don't Know You | |
| 8. | N | 1 | Bruce Springsteen | Waiting On The End Of The World | |
| 9. | 9 | 5 | The Cure | Endsong / (Orbital Remix) | |
| 10. | 7 | 6 | Barbra Streisand + Paul McCartney | My Valentine | |
| 11. | 16 | 2 | Suede | Trance State | |
| 12. | N | 1 | Garbage | Love To Give | |
| 13. | 11 | 3 | Don Felder | Hollywood Victim | |
| 14. | 12 | 4 | The Knocks + Dragonette | Thorn | |
| 15. | 15 | 32 | The Effect | Still In It | |
| 16. | 8 | 6 | Suzanne Vega | Alley | |
| 17. | 14 | 15 | Santana | Stranger In Moscow (Live) | |
| 18. | 20 | 14 | The Cure | I Can Never Say Goodbye / (Paul Oakenfold "Cinematic" Remix) | |
| 19. | 13 | 7 | Bryan Adams + Tina Turner | It's Only Love (Midnight Mix) | |
| 20. | 18 | 4 | Bruce Springsteen | Adelita |
Witają się z gąską:
| 21. | –– | Garbage | Sisyphus | ||
| 22. | –– | Sarah McLachlan | Better Broken | ||
| 23. | –– | Sheryl Crow | I Know | ||
| 24. | –– | Bruce Springsteen | If I Could Only Be Your Lover | ||
| 25. | –– | Lykke Li | Into My Arms |


