Charlie wydaje swój nowy album Whatever's Clever dokładnie za miesiąc minus jeden dzień. Podsłuchałem już kolejną piosenkę zatytułowaną „Home” i brzmi nieźle. Nie wiem czy będzie to czwarty singiel z tego krążka, ale za to ten trzeci jest w tym tygodniu moim zdecydowanym numerem #1. Z całej płyty najbardziej czekam na „Love In Exile”, w którym gościnnie pojawią się Michael McDonald i Kenny Loggins. Biorąc pod uwagę, że to co mogliśmy usłyszeć do tej pory brzmi jak późne lata 80. i może trochę wczesnych 90., to wcale się nie zdziwię jeśli ta piosenka będzie jednym z moich osobistych przebojów tego roku. Peter Gabriel zadebiutował właśnie z wiaderkiem na #17, mimo to po dwóch pierwszych nagraniach nie czuję jakoś wielkiej ekscytacji jego nowym długogrającym dziełem. Może do grudnia to się zmieni. Na taką Raye jak na miejscu #21 czekałem odkąd zaczęła szukać swojego męża. Co prawda teraz dziewczyna śpiewa o złamanym serduszku, ale takie piosenki są przecież najpiękniejsze. Czy Lykke Li będzie lucky again? „I Follow Rivers” to to nie jest, ale nawiązania do Antonio Vivaldiego trochę pomagają. Jessie Ware pomógł za to Ennio Morricone i mamy wiosenne disco nie tylko dla kowbojów. Z kolei dla tych, którzy nie przepadają za tanecznymi klimatami, w moim podsumowaniu powraca Dżem – przez lata nie było ich wcale, a teraz szykuje się cały słoik.
| 28.02 | 21.02 | tyg. | |||
| 1. | 2 | 3 | Charlie Puth + Kenny G | Cry | |
| 2. | 1 | 4 | Bruce Hornsby | Indigo Park | |
| 3. | 6 | 4 | sombr | Homewrecker | |
| 4. | 16 | 2 | Rick Astley | Waiting On You | |
| 5. | 3 | 4 | Beck | Everybody's Gotta Learn Sometime | |
| 6. | 7 | 6 | Black Stone Cherry + Tyler Connolly | Don't You (Forget About Me) | |
| 7. | 4 | 6 | Ghost | It's A Sin | |
| 8. | 5 | 4 | Haute & Freddy | Dance The Pain Away | |
| 9. | 9 | 7 | Chvrches | Addicted To Love | |
| 10. | 10 | 36 | Bruce Springsteen | Waiting On The End Of The World | |
| 11. | 11 | 42 | Snow Patrol | This Is The Silence | |
| 12. | 12 | 5 | Robyn | Dopamine | |
| 13. | 8 | 5 | Bruce Springsteen | Streets Of Minneapolis | |
| 14. | 15 | 4 | Robyn | Talk To Me | |
| 15. | 13 | 9 | Steve Porcaro | Marilyn | |
| 16. | 14 | 6 | Arlo Parks | 2Sided | |
| 17. | N | 1 | Peter Gabriel | Put The Bucket Down (Dark-Side Mix) / (Bright-Side Mix) | |
| 18. | 18 | 4 | Biffy Clyro | A Little Love | |
| 19. | 20 | 8 | Peter Gabriel | Been Undone (Dark-Side Mix) / (Bright-Side Mix) | |
| 20. | 17 | 3 | Katie Melua | A Love Like That |
Witają się z gąską:
| 21. | –– | Raye | Nightingale Lane. | ||
| 22. | –– | Lykke Li | Lucky Again | ||
| 23. | –– | Jessie Ware | Ride | ||
| 24. | –– | Dżem | Mimo wszystko | ||
| 25. | –– | The Fray | A Light That Waits |


