Słuchałem nowego albumu Palomy Faith i już wiem, że nie będzie to jedna z moich płyt roku. Na swojej aktualnej playliście zrobiłem z niego za to znakomitą epkę, której połowa debiutuje w tym tygodniu w mojej pierwszej piątce.
| 24.02 | 17.02 | tyg. | |||
| 1. | 2 | 3 | Caroline Polachek + Weyes Blood | Butterfly Net | |
| 2. | 1 | 5 | The Rolling Stones | Driving Me Too Hard | |
| 3. | 12 | 4 | Billy Joel | Turn The Lights Back On | |
| 4. | N | 1 | Paloma Faith | Sweatpants | |
| 5. | N | 1 | Paloma Faith | Divorce | |
| 6. | 4 | 11 | Dolly Parton + Kevin Cronin | Keep On Loving You | |
| 7. | 7 | 2 | Birdy | Tears Don't Fall | |
| 8. | 3 | 4 | Gruff Rhys | Bad Friend | |
| 9. | 5 | 7 | Sleaford Mods | West End Girls | |
| 10. | 6 | 5 | Paul Young | When The Stars Go Blue | |
| 11. | 10 | 3 | David Knopfler | LA Rain | |
| 12. | 8 | 9 | The Effect | Something Wrong | |
| 13. | 11 | 5 | Sheryl Crow | Evolution | |
| 14. | 14 | 7 | Sheryl Crow | Alarm Clock | |
| 15. | 19 | 2 | Diamond Cafe | When You Can't Resist | |
| 16. | 16 | 13 | The Rolling Stones | Mess It Up | |
| 17. | 13 | 15 | Trevor Horn + Seal | Steppin' Out | |
| 18. | 18 | 2 | The Black Keys | Beautiful People (Stay High) | |
| 19. | 20 | 4 | Norah Jones | Running | |
| 20. | N | 1 | Bleachers | Me Before You |


