„Time Heals The Pain” to trzeci singiel zapowiadający płytę Lou Gramma Released, która ukaże się w najbliższy piątek. Piosenka wywołała znajomo przyjemny rezonans w moich uszach. Jak pisałem dwa tygodnie temu, cały album będzie zawierał niepublikowane wcześniej utwory, które powstały jeszcze w latach 80., a w „Time Heals The Pain” słychać motywy z jednego z moich ulubionych nagrań zespołu Foreigner, wydanego w 1994 roku „Until The End Of Time” – którego Lou Gramm jest nie tylko wykonawcą, ale i współautorem. Wygląda na to, że pracując z Mickiem Jonesem nad nowym materiałem na płytę Mr. Moonlight (1994), Lou i jego wieloletni muzyczny partner Bruce Turgon wykorzystali swoje pomysły z napisanej już wcześniej piosenki, która doczekała się jednak wydania dopiero teraz.
Charlie na #1, ale podium zdominowała w tym tygodniu Raye. Jej nowa piosenka zatytułowana „Click Clack Symphony” to efekt współpracy z Hansem Zimmerem, na razie podchodzę do niej jednak bez większego entuzjazmu. Nowy singiel Lizzo jest za to znakomity – muzycznie to powrót do przeszłości, choć brzmi świeżo i bardzo przekonująco. Holly Humberstone to z kolei moje nowe odkrycie z Wielkiej Brytanii. Od tygodnia śpiewa mi dość radośnie brzmiącą piosenkę o tym, że it's a cruel world without you baby i kto wie co będzie dalej. Michael Stipe i Andrew Watt nie załapali się w ubiegłym tygodniu nawet do ogródka, nie przywitali się z gąską, ale posłuchałem jeszcze kilka razy, obejrzałem pierwszy odcinek serialu „Rooster” i proszę – jest nowość od razu w pierwszej dwudziestce.
| 21.03 | 14.03 | tyg. | |||
| 1. | 1 | 6 | Charlie Puth + Kenny G | Cry | |
| 2. | 2 | 3 | Raye | Nightingale Lane. | |
| 3. | 4 | 2 | Mark Ronson + Raye | Suzanne | |
| 4. | N | 1 | Lou Gramm | Time Heals The Pain | |
| 5. | N | 1 | Lizzo | Don't Make Me Love U | |
| 6. | 6 | 2 | Depeche Mode | Universal Soldier | |
| 7. | 3 | 2 | Lou Gramm | Young Love | |
| 8. | 5 | 3 | Dżem | Mimo wszystko | |
| 9. | 7 | 3 | Jessie Ware | Ride | |
| 10. | N | 1 | Charlie Puth + Hikaru Utada | Home | |
| 11. | N | 1 | Holly Humberstone | Cruel World | |
| 12. | 13 | 2 | Bruce Springsteen | A Rainy Night In Soho | |
| 13. | 8 | 7 | Bruce Hornsby | Indigo Park | |
| 14. | 16 | 5 | Rick Astley | Waiting On You | |
| 15. | 14 | 45 | Snow Patrol | This Is The Silence | |
| 16. | 10 | 3 | Lykke Li | Lucky Again | |
| 17. | 12 | 39 | Bruce Springsteen | Waiting On The End Of The World | |
| 18. | 9 | 9 | Ghost | It's A Sin | |
| 19. | 11 | 10 | Chvrches | Addicted To Love | |
| 20. | N | 1 | Michael Stipe + Andrew Watt | I Played The Fool |
Witają się z gąską:
| 21. | 23 | Wiktor Waligóra + DrySkull | Cztery pory roku | ||
| 22. | 25 | Lou Gramm | Long Hard Look | ||
| 23. | 21 | Tori Amos | Stronger Together | ||
| 24. | –– | Kali Uchis + Ravyn Lenae | Cry About It! | ||
| 25. | –– | Thundercat + Willow | ThunderWave |


