Dawno nie zaglądałem muzycznie do Opola, ale skusił mnie koncert piosenek z tekstami Bogdana Olewicza i jubileusz Lady Pank. To dopiero przede mną, ale podejrzałem, a przede wszystkim posłuchałem tego co działo się do tej pory podczas festiwalu i największą niespodzianką był dla mnie sam początek, kiedy usłyszałem jedną z najpiękniejszych polskich piosenek wszech czasów w zupełnie nowym wykonaniu. Miałem świadomość, że Dorota Rabczewska potrafi śpiewać, jednak do tej pory nie usłyszałem w jej wykonaniu żadnej piosenki, która zainteresowałaby mnie w najmniejszym stopniu. To właśnie się zmieniło, bo sięgnęła po kompozycję Krzesimira Dębskiego z tekstem Jacka Cygana, którą w wersji oryginalnej wspaniale zinterpretowała wokalnie Grażyna Łobaszewska. Nie będę się łudził, że to może być punkt zwrotny i Dorota pojawi się jeszcze w EyeOnMusic, ale dziś sięgam po klasyczne wykonanie tego utworu oraz po wersję, która w czwartek rozpoczęła 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Oto „Czas nas uczy pogody”... tak od lat.
Jak przystało na o(!)polski muzyczny weekend – choć to akurat przypadek – dziś jedyna nowość w mojej pierwszej dwudziestce jest śpiewana po polsku. Postaram się więc zapowiedzieć tę piosenkę tak festiwalowo, jak tylko potrafię: Tego pana na opolskiej scenie w tym roku raczej nie usłyszymy, ale choć za oknem jest dość ciepło, to u mnie miejscu #11 znalazło się trochę Mrozu – bo nie ma miejsca jak dom.
| 06.06 | 30.05 | tyg. | |||
| 1. | 1 | 2 | Lola Young | From Down Here | |
| 2. | 3 | 8 | Raye | I Know You're Hurting. | |
| 3. | 4 | 12 | Lizzo | Don't Make Me Love U | |
| 4. | 2 | 5 | The Rolling Stones | In The Stars | |
| 5. | 7 | 12 | Lou Gramm | Time Heals The Pain | |
| 6. | 12 | 16 | Rick Astley | Waiting On You | |
| 7. | 10 | 5 | Jack Savoretti | The One | |
| 8. | 16 | 3 | Sylvie Kreusch + Roméo Elvis | Kiss The Grass (Allez Allez) | |
| 9. | 6 | 2 | Ne-Yo | Ms. Tundra | |
| 10. | N | 1 | Mrozu | Nie ma miejsca jak dom | |
| 11. | 9 | 4 | Holly Humberstone | To Love Somebody | |
| 12. | 13 | 14 | Raye | Nightingale Lane. | |
| 13. | 14 | 50 | Bruce Springsteen | Waiting On The End Of The World | |
| 14. | 11 | 2 | Ludwig Goransson | Shakari | |
| 15. | 19 | 2 | Levara | All On Us | |
| 16. | 5 | 7 | Prince | With This Tear | |
| 17. | 8 | 7 | Lana Del Rey | First Light | |
| 18. | 18 | 7 | Dżem | Idzie lepsze | |
| 19. | 17 | 8 | U2 | Easter Parade | |
| 20. | 15 | 5 | Yes | Aurora |
Witają się z gąską:
| 21. | 21 | Sarah McLachlan | All This Disaster | ||
| 22. | –– | Peter Gabriel | A Hard Lesson (Bright-Side Mix) | ||
| 23. | 22 | Beck | Ride Lonesome | ||
| 24. | –– | Ravyn Lenae | Handle | ||
| 25. | –– | Prince | Stone |


