Wielkanocne U2 brzmi chwilami jak za starych dobrych czasów. Wydana wczoraj epka Easter Lily nie zmieni niczego w zestawie największych przebojów zespołu, ale mnie w zupełności wystarcza, że słucha się jej naprawdę dobrze. To przyjemna niespodzianka po lutowym Days Of Ash EP, do którego nie udało mi się przekonać. Do U2 dokładam jeszcze wiosenną Lykke Li oraz nostalgicznego Paula McCartney'a i mamy tegoroczny zestaw „na zajączka”. Dużo radości!
| 04.04 | 28.03 | tyg. | |||
| 1. | 3 | 3 | Lizzo | Don't Make Me Love U | |
| 2. | 14 | 3 | Michael Stipe + Andrew Watt | I Played The Fool | |
| 3. | 1 | 3 | Lou Gramm | Time Heals The Pain | |
| 4. | 2 | 8 | Charlie Puth + Kenny G | Cry | |
| 5. | 4 | 5 | Raye | Nightingale Lane. | |
| 6. | 8 | 2 | Kali Uchis + Ravyn Lenae | Cry About It! | |
| 7. | 6 | 3 | Charlie Puth + Hikaru Utada | Home | |
| 8. | 5 | 4 | Mark Ronson + Raye | Suzanne | |
| 9. | 9 | 41 | Bruce Springsteen | Waiting On The End Of The World | |
| 10. | 10 | 5 | Jessie Ware | Ride | |
| 11. | N | 1 | Lykke Li | Knife In The Heart | |
| 12. | 11 | 5 | Dżem | Mimo wszystko | |
| 13. | 17 | 47 | Snow Patrol | This Is The Silence | |
| 14. | 7 | 4 | Lou Gramm | Young Love | |
| 15. | 19 | 9 | Bruce Hornsby | Indigo Park | |
| 16. | 12 | 5 | Lykke Li | Lucky Again | |
| 17. | 18 | 7 | Rick Astley | Waiting On You | |
| 18. | 15 | 4 | Depeche Mode | Universal Soldier | |
| 19. | N | 1 | Paul McCartney | Days We Left Behind | |
| 20. | 20 | 11 | Ghost | It's A Sin |
Witają się z gąską:
| 21. | –– | U2 | Song For Hal | ||
| 22. | –– | U2 | Easter Parade | ||
| 23. | 25 | Midge Ure | Just Words | ||
| 24. | 22 | Tori Amos | Stronger Together | ||
| 25. | –– | Sekou | Dangerous Lover |


