Producenci tegorocznej ceremonii wręczenia MTV Video Music Awards postanowili uhonorować George’a Michaela specjalnym występem współczesnych gwiazd muzycznego show biznesu, które zaśpiewały jego klasyczne przeboje. Większość poległa. Sombr nie udźwignął „Faith” ani „Father Figure”, Teddy Swims – „Careless Whisper”, a o „Freedom! ’90" w wykonaniu Adama Lamberta szkoda nawet pisać. Najlepiej z tego towarzystwa wypadła Ray z „I Knew You Were Waiting (For Me)”, choć przyznać muszę, że bardziej podoba mi się wersja Meshell Ndegeocello i Cynthii Erivo. A można było zaprosić na przykład Mary J. Blige…
Albo Steviego Wondera, w końcu George fantastyczne interpretował jego piosenki. To była jedna z nich – „As” z albumu Songs In The Key Of Life, który 28 września skończył 50 lat.
„I Wish” o tym jak dobrze było być małym Wonderem i „Isn’t She Lovely”, które Stevie napisał dla swojej córeczki Aishy. Pozostańmy jeszcze na płycie Songs In The Key Of Life, otwiera ją bowiem piosenka, której przesłanie jest dziś nie mniej aktualne niż w 1976 roku. Oto „Love’s In Need Of Love Today”.
Nie ma już tria ZZ Top. W 2021 roku zmarł Dusty Hill, a w sierpniu tego roku pożegnaliśmy Franka Bearda. Na placu boju pozostał tylko Billy Gibbons, który na szczęście nie składa broni w postaci gitary i mikrofonu. Jego najnowszy singiel debiutuje właśnie w pierwszej dziesiątce mojego podsumowania, a ja z tej okazji postanowiłem przygotować EPkę, na której Billy’ego można usłyszeć solo oraz z kolegami Dustym i Frankiem.
Billy F Gibbons / ZZ Top I Like The High EP EyeOnMusic, 03.10.2026 1. Billy F Gibbons – I Like The High 2. ZZ Top – Sharp Dressed Man | Eliminator (1983) 3. Billy F Gibbons – Livin’ It Up Down In Texas | Cruising With Billy F Gibbons (2025) 4. ZZ Top – Rough Boy | Afterburner (1985)
| 03.10 | 26.09 | tyg. | |||
| 1. | 1 | 3 | Simple Minds | Beginner Boys | |
| 2. | 4 | 5 | Paris Jackson | The Breeze | |
| 3. | 7 | 5 | Charles Kelley + Richard Marx | Driving And Listening To Music | |
| 4. | 5 | 3 | The Rolling Stones | Back In Your Life | |
| 5. | 2 | 4 | Fontaines D.C. | Marianne | |
| 6. | 10 | 2 | The War On Drugs | Who’s That | |
| 7. | 8 | 7 | The Rolling Stones | Covered In You | |
| 8. | 3 | 6 | Meshell Ndegeocello + Lianne La Havas | Don’t Look Any Further | |
| 9. | N | 1 | Billy F Gibbons | I Like The High | |
| 10. | 12 | 2 | Paris Jackson | Happiest Day Of My Life | |
| 11. | 15 | 29 | Lou Gramm | Time Heals The Pain | |
| 12. | 14 | 29 | Lizzo | Don't Make Me Love U | |
| 13. | 9 | 25 | Raye | I Know You're Hurting. | |
| 14. | 6 | 9 | Tina Arena | True Faith | |
| 15. | 17 | 9 | Jack White | Love Is Blindness | |
| 16. | 13 | 8 | Meshell Ndegeocello + Cynthia Erivo | I Knew You Were Waiting (For Me) | |
| 17. | 16 | 12 | William Fitzsimmons | When You Were Young | |
| 18. | 18 | 4 | Passenger | It Was Gonna Be You | |
| 19. | 11 | 2 | Beck | Disappearing Act | |
| 20. | 20 | 14 | The Rolling Stones | Jealous Lover | |
| * WITAJĄ SIĘ Z GĄSKĄ * | |||||
| 21. | 22 | Charles Kelley + Maren Morris | Can’t Be Alone Tonight | ||
| 22. | 21 | Jordan Louis + Gino Vannelli + David Goldblatt | Wish You A Good Life | ||
| 23. | 23 | Peter Gabriel | One By One | ||
| 24. | 24 | Passenger | Boomerang | ||
| 25. | — | Morten Harket + Tomine Harket | Hold Me | ||
| 26. | — | Meshell Ndegeocello + Chaka Khan | Islands In The Stream | ||
| 27. | — | Bryan Adams | The Ballad Of Terry Fox | ||
| 28. | — | The Rolling Stones | Bad Luck Hideaway | ||
| 29. | — | Natalie Imbruglia | Beautiful Love | ||
| 30. | — | Jungle | Someday, Somewhere | ||


