W „moim odtwarzaczu” najczęściej gości ostatnio album Flying With Angels. Suzanne Vega wydała z tej płyty już trzy single – ten najnowszy zatytułowany „Alley” pojawił się właśnie na miejscu #9, ale i niesinglowe piosenki sprawdzają się w moich uszach bardzo dobrze.
Choć byłem świadomy jej uroku, nigdy nie przekonałem się do „My Valentine” Paula McCartney'a – ale kiedy zaśpiewał ją w duecie Barbrą Streisand, poddałem się od razu. Nagranie fantastycznie wyprodukowali Walter Afanasieff i Peter Asher. Dwa znakomite duety Barbry z rzędu – to nie może być przypadek, nie mogę się więc doczekać całego albumu The Secret Of Life: Partners, Volume 2, a do premiery został jeszcze miesiąc.
| 24.05 | 17.05 | tyg. | |||
| 1. | 1 | 2 | Snow Patrol | This Is The Silence | |
| 2. | 4 | 2 | Bryan Adams + Tina Turner | It's Only Love (Midnight Mix) | |
| 3. | 3 | 9 | Stereophonics | Seems Like You Don't Know Me | |
| 4. | 8 | 7 | Igo | Cud | |
| 5. | 7 | 4 | Billy Idol + Alison Mosshart | John Wayne | |
| 6. | 2 | 6 | Bruce Springsteen | Blind Spot | |
| 7. | 10 | 3 | Sam Fender | Tyrants | |
| 8. | N | 1 | Barbra Streisand + Paul McCartney | My Valentine | |
| 9. | N | 1 | Suzanne Vega | Alley | |
| 10. | 5 | 3 | The Cure | Warsong / (Chino Moreno Remix) | |
| 11. | 6 | 3 | Barbra Streisand + Hozier | The First Time Ever I Saw Your Face | |
| 12. | 9 | 9 | The Cure | I Can Never Say Goodbye / (Paul Oakenfold "Cinematic" Remix) | |
| 13. | 13 | 3 | The Doobie Brothers + Allison Russell | Comes A Time | |
| 14. | 11 | 11 | The Doobie Brothers | Learn To Let Go | |
| 15. | 14 | 27 | The Effect | Still In It | |
| 16. | 17 | 33 | The Effect | TIND | |
| 17. | 15 | 10 | Santana | Stranger In Moscow (Live) | |
| 18. | 16 | 12 | Myles Smith | Stragazing | |
| 19. | 12 | 8 | Alison Krauss & Union Station | The Wrong Way | |
| 20. | 20 | 15 | Stereophonics | There's Always Gonna Be Something |
Witają się z gąską:
| 21. | –– | The Cure | Endsong / (Orbital Remix) | ||
| 22. | 25 | Bryan Adams | Never Ever Let You Go | ||
| 23. | –– | Ed Sheeran | Old Phone | ||
| 24. | –– | The Knocks + Dragonette | Thorn | ||
| 25. | –– | Suede | Disintegrate |
Playlista podsumowania EyeOnMusic z 24.05.2025 | Miejsca od #25 do #1


