Dziś są urodziny Mojej Mamy, sięgam więc po płytę, którą kupiła dawno temu, ale do tego albumu i tego artysty wciąż chętnie powraca.
Roy Orbison napisał tę piosenkę z kolegami z The Traveling Wilburys – Jeffem Lynne'em i Tomem Pettym: „California Blue” z albumu Mystery Girl (1989). Pozostajemy na tej samej płycie, zmieniamy tylko autorów na zespół U2 bez sekcji rytmicznej.
| 14.05 | 07.05 | tyg. | |||
| 1. | 3 | 11 | Robyn + Neneh Cherry + Mapei | Buffalo Stance | |
| 2. | 6 | 9 | The Knocks + Dragonette | Slow Song | |
| 3. | 7 | 2 | Lizzo | About Damn Time | |
| 4. | 1 | 8 | White Lies | Breathe | |
| 5. | N | 1 | Nik Kershaw | Come On Down | |
| 6. | N | 1 | Better Strangers | But I Don't Know Your Name | |
| 7. | 5 | 7 | GusGus | Simple Tuesday | |
| 8. | 2 | 6 | Emeli Sandé | There Isn't Much | |
| 9. | 4 | 11 | Tears For Fears | Rivers Of Mercy | |
| 10. | 10 | 6 | Mike Campbell & The Dirty Knobs | Wicked Mind | |
| 11. | 11 | 2 | Julian Lennon | Every Little Moment | |
| 12. | 13 | 4 | Muse | Compliance | |
| 13. | 8 | 20 | The War On Drugs + Lucius | I Don't Live Here Anymore | |
| 14. | 15 | 7 | Bryan Adams | You Lift Me Up | |
| 15. | N | 1 | Lady Gaga | Hold My Hand | |
| 16. | 14 | 6 | Bryan Ferry | Love Letters | |
| 17. | N | 1 | Jack Savoretti | Dancing Through The Rain | |
| 18. | 19 | 5 | Sheryl Crow | Forever | |
| 19. | 18 | 3 | Foy Vance + Rag'n'Bone Man | Sapling | |
| 20. | N | 1 | George Ezra | Green Green Grass |
Witają się z gąską:
| 21. | 24 | Portugal. The Man | What, Me Worry? | ||
| 22. | 25 | Editors | Heart Attack | ||
| 23. | 29 | Deaf Havana | Kids | ||
| 24. | 22 | Windwaker | Lucy | ||
| 25. | –– | Tove Lo | No One Dies From Love |
...Bo najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy. To dziś w wersji oryginalnej – tak kończyły się lata 80.
Przed tym nagraniem broniłem się jak mogłem, ale w końcu mnie dopadło. George Ezra i „Shotgun 2” – czyli guilty pleasure na tegoroczne lato 😉


